Kerntemperatur Übersicht für Wild: Tabelle für Wildfleisch wie Reh, Hirsch, Wildschwein oder Kaninchen. Alle Kerntemperaturen in der Liste.
Kerntemperatur Wild
In der nachfolgenden Übersicht können Sie die Kerntemperatur für Wildfleisch ganz einfach aus der Liste ablesen.
Wild | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Rehbraten | – | 75 – 80° |
Rehrücken | 50 – 60° | – |
Rehrücken, gespickt | – | 58 – 60° |
Rehschulter | 60° | – |
Hirschrücken | 54 – 60° | – |
Hirschbraten | 60° | 70° |
Hirschmedallions | 60° | – |
Wildschweinbraten | – | 75 – 78° |
Wildschweinfilet | 60 – 62° | – |
Wildschweinkeule | – | 75° |
Kaninchenkeulen | – | 65° |
Wildkaninchen am Stück | – | 55-60° |
Hase am Stück | – | 50-60° |
Hasenrücken | – | 60° |
Hasenkeule | – | 50-60° |
Mehr:
Kerntemperatur Hase
Kerntemperatur Wildschwein
Kerntemperatur Reh
Kerntemperatur Hirsch
Hier finden Sie eine Kerntemperatur-Übersicht oder als Kerntemperatur Liste als PDF zum ausdrucken.