Kerntemperatur Übersicht für Lamm: Tabelle für Lammfleisch wie Keule, Rücken, Karre oder Koteletts. Alle Kerntemperaturen in der Liste.
Kerntemperatur Lamm
In der nachfolgenden Übersicht können Sie die Kerntemperatur für Lammfleisch ganz einfach aus der Liste ablesen.
Lamm | Medium / Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Lamm | – | 79 – 85° |
Lammkeule | 60° | 70 – 72° |
Lammrücken / Lammkarree | 60 – 62° | 68° |
Lammfilet | 60 – 62° | 65-68 |
Lammkoteletts | 60 – 62° | 65-68 |
Lammlachse | 60 – 62° | 65-68 |
Hier finden Sie eine Kerntemperatur-Übersicht oder als Kerntemperatur Liste als PDF zum ausdrucken.