Hier finden Sie eine Liste der Kerntemperaturen. In der Übersicht finden Sie die Kerntemperatur-Tabelle für Fleisch und Braten für alle Fleischsorten von Geflügel, Rind, Schwein und Wild bis zu hin Fisch.
Egal ob Sie ihr Steak lieber leicht rosa oder voll durch gegart mögen, in dieser Übersicht finden Sie die Kerntemperaturen für die wichtigsten Fleischsorten und Fleischstücke. Egal ob Sie einen Braten im Ofen oder ein Filetstück auf dem Grill zubereiten, in der Liste der Kerntemperaturen finden Sie garantiert auch die Garstufe für ihr Lieblings-Rezept.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht: Kerntemperatur-Liste
Hier finden Sie nun die gesamte Liste der Kerntemperaturen. Hier bieten wir die Übersicht der Kerntemperaturen auch zum Download und ausdrucken an.
Für das Messen der Kerntemperatur empfehlen wir eine Reihe von Messgeräten. Auch sollten Sie unsere Anleitung zum Niedriggaren sowie die Einflussfaktoren auf die Garzeit beachten.
Die Kerntemperatur sagt aus, wie viel Grad Temperatur das Stück Fleisch im inneren hat und bestimmt damit den Garzustand. Da verschiedene Fleischsorten und Fleischstücke unterschiedliche Garzeiten aufweisen, ist es ratsam sich eine Kerntemperatur-Tabelle zuzulegen bei der Sie die Garzeiten aus einer Liste ablesen können.
Kerntemperatur – Liste der Garzeiten
In der nachfolgenden Übersicht können Sie die Kerntemperatur ganz einfach aus der Liste ablesen.
Rindfleisch | Rosa | Medium | Well Done / Durch |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
Roastbeef | 53° | 55-60°C | – |
Rindsrose | – | – | 85-90°C |
Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
Rinderbraten | – | 70 | 80-85°C |
Tafelspitz | – | – | 90°C |
Sauerbraten | – | – | 85° |
Entrecote | – | 56° | – |
Beef Brisket | – | – | 85°C |
Falsches Filet | – | 60 – 65 °C | 70 – 75 °C |
Rouladen, aus dem Filet | – | 58 °C | – |
Rouladen, aus der Keule | – | – | 70 °C |
Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | – |
Schweinefleisch | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Keule/Schlegel | 65-68°C | 75°C |
Schweinemedaillons | 65° | – |
Schweinerücken | 65-70°C | – |
Schweinekamm | – | 70-75°C |
Schweineschulter | – | 75°C |
Schweinbauch gefüllt | – | 70-75°C |
Wammerl | – | 80-85°C |
hintere Schweine-Haxe gebraten | – | 80-85°C |
Eisbein | – | 80-85°C |
Kochschinken | 64-68°C | – |
hintere Haxe gepökelt | – | 75-80°C |
Rippchen/ Spare Ribs | 65°C | 85°C |
Schweinezungen | – | 85-90°C |
Kassler Aufschnitt | 55-60°C | – |
Kassler | 55- 62° | 64-68°C |
Schinken in Brotteig | – | 65-70°C |
Schweinsköpfe | – | 75-82°C |
Pulled Pork | – | 95°C |
Hackfleisch | – | 75°C |
Brustspitz | – | 85° |
Keule vollgar | 65 – 68°C | 75°C |
Burgunderschinken | – | 64 – 68° |
Schweinefilet | 58 °C | 65 °C |
Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | 68° |
Kotelette mit Knochen | – | 75-80° |
Schweinenacken | – | 70 – 75° |
Leberkäse | – | 72° |
Schinken | 65 – 68° | 75° |
Haxe, gebraten | – | 80 – 85° |
Haxe, gepökelt | 75 – 80 ° | |
Spanferkel | 65° | – |
Kalb | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Kalbsrücken | 65-70°C | – |
Schlegel | – | 78°C |
Nierenbraten | – | 75-80°C |
Kalbsbraten | – | 68-74° C |
Kalbsschulter | – | 75-80°C |
Kalbsbrust (gefüllt oder ausgelöst) | – | 75-78°C |
Kalbsbraten gefüllt | – | 70° |
Oberschale | – | 78° |
Frikandeau | – | 78° |
Haxe | – | 80 – 85° |
Keule | – | 78° |
Nierenbraten | – | 75 – 80° |
Nuss | – | 78° |
Schulterbraten | – | 74° |
Kalbslende | 60° | – |
Kalbsfilet | 60° | – |
Geflügel | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Ente | – | 80 – 90° |
Entenbrust | 62 – 65° | – |
Gans | 75 – 80° | 90 – 92° |
Gänseleber-Pastete (Foie gras) | – | 45° |
Hähnchen | – | 80 – 85° |
Grillhähnchen (Maishähnchen) | – | 80 – 85° |
Hähnchenbrust / Hühnerbrust | – | 72° |
Hühnchen | – | 80° |
Perlhuhnbrust | – | 70° |
Poulet | – | 85° |
Pute | – | 80 – 90° |
Putenbraten | – | 80° |
Truthahn | – | 80 – 85° |
Strauss, Filetsteak | – | 58°C |
Wild | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Rehbraten | – | 75 – 80° |
Rehrücken | 50 – 60° | – |
Rehrücken, gespickt | – | 58 – 60° |
Rehschulter | 60° | – |
Hirschrücken | 54 – 60° | – |
Hirschbraten | 60° | – |
Hirschmedallions | 60° | – |
Wildschweinbraten | – | 75 – 78° |
Wildschweinfilet | 60 – 62° | – |
Wildschweinkeule | – | 75° |
Kaninchenkeulen | – | 65° |
Lamm | Medium / Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Lamm | – | 79 – 85° |
Lammkeule | 60° | 70 – 72° |
Lammrücken / Lammkarree | 60 – 62° | 68° |
Lammfilet | 60 – 62° | 65-68 |
Lammkoteletts | 60 – 62° | 65-68 |
Lammlachse | 60 – 62° | 65-68 |
Hammel | Rosa | Vollgar / Durch |
---|---|---|
Hammelrücken | 70-75°C | 80°C |
Hammelrücken vollgar | – | – |
Hammelkeule | 75-78°C | 82-85°C |
Fisch | Verzehrfertig |
---|---|
Hecht | 63°C |
Lachs | 60°C |
Mousse de Poisson | 65°C |
Zander | 62°C |
Seeteufel glasig | 55 – 60° |
Seeteufel | 62°C |
Thunfisch | 62°c |
Crevetten | 62°C |
Rotbarsch | 55° |
Was besagt die Kerntemperatur?
Die Kerntemperatur gibt Auskunft, wie hoch die Temperatur im Inneren des Fleisch oder Bratens ist. Sie bestimmt damit maßgeblich die Garstufe. Auf die Garzeit lässt sich damit aber nicht pauschal schliessen, da hier zum Beispiel Unterschiede in Größe, Art und Gewicht die Kerntemperatur beeinflussen.
Wann ist die Kerntemperatur erreicht?
Das Stück Fleisch hat die Kerntemperatur erreicht, wenn es an der dicksten und somit kältesten Stelle die oben genannten Gradzahlen aufweist. Messen können Sie diese Temperaturen mit einem einfachen Küchen-Thermometer, speziellen Bratenthermometern, Fühlern für den Grill oder digitale Funk-Thermometer.